Frauenpunktewertung


Die Frauenpunktewertung !!!
Der Hürdenlauf wird über die Frauendistanz von 100m gelaufen. Die Frauenpunktewertung macht die Männer und Frauenergebnisse – auch ohne Frauenbonus – vergleichbar. Als erster Jedermann-10-Kampf in Deutschland haben wir diese neue Bewertung 2002 eingeführt.



Zur Orientierung hier eine Punkteübersicht der 10 Disziplinen.

Punkte 100m Weit Kugel Hoch 400m 100mHü Diskus Stab Speer 1500m
1 20,79 2,14 1,53 0,76 90,85 26,40 3,11 1,03 3,87 8:48,40
100 18,40 2,96 3,25 0,95 80,87 23,03 9,71 1,56 9,64 7:38,60
200 17,20 3,50 4,87 1,08 75,83 21,35 15,59 1,93 15,16 7:04,54
300 16,24 3,97 6,45 1,19 71,84 20,03 21,21 2,26 20,58 6:37,95
400 15,42 4,39 8,01 1,30 68,42 18,90 26,65 2,56 25,92 6:15,29
500 14,70 4,78 9,54 1,39 65,37 17,89 31,96 2,83 31,21 5:55,17
600 14,03 5,15 11,07 1,48 62,58 16,79 37,18 3,09 36,46 5:36,86
700 13,41 5,50 12,58 1,57 59,99 16,12 42,32 3,35 41,68 5:19,93
800 12,82 5,84 14,09 1,66 57,76 15,32 47,40 3,60 46,87 5:04,09




Wenn du Deine Punkte genau errechnen willst hier eine kleine Hilfe.
Punkteberechnung Zehnkampf


Anleitung:

  • Als Kommazeichen einen Punkt "." verwenden !
  • Die Felder leer lassen, falls keine Leistung in einer Disziplin erbracht wurde, nicht "0" eintragen.
  • Laufzeiten immer mit zwei Stellen nach dem Komma angeben.
  • Nach Eingabe der Leistungen auf Berechnen klicken.
  • Um die Felder zu leeren Neu klicken.
  •   Disziplin Leistung Punkte Zwischensumme

    1. Tag: 100 Meter: Sek.  
    Weitsprung: Meter
    Kugelstoß: Meter
    Hochsprung: Meter
    400 Meter: Sek.

    2. Tag: 100m Hürden: Sek.
    Diskus: Meter
    Stabhoch: Meter
    Speerwurf: Meter
    1500 Meter: Min:Sek.

    Gesamtsumme: