Zur Orientierung hier eine Punktübersicht in der Originalreihenfolge der 10 Disziplinen.
| Punkte | 100m | Weit | Kugel | Hoch | 400m | 110mHü | Diskus | Stab | Speer | 1500m |
| 1 | 17,83 | 2,25 | 1,53 | 0,77 | 81,21 | 28,09 | 4,10 | 1,03 | 7,12 | 7:54,11 |
| 100 | 15,86 | 3,28 | 3,39 | 1,04 | 71,96 | 24,07 | 10,44 | 1,78 | 15,34 | 6:49,08 |
| 200 | 14,87 | 3,97 | 5,15 | 1,22 | 67,27 | 22,14 | 16,08 | 2,31 | 22,82 | 6:16,84 |
| 300 | 14,09 | 4,56 | 6,87 | 1,38 | 63,57 | 20,65 | 21,46 | 2,76 | 30,04 | 5:51,57 |
| 400 | 13,41 | 5,09 | 8,56 | 1,52 | 60,40 | 19,38 | 26,68 | 3,18 | 37,06 | 5:29,96 |
| 500 | 12,81 | 5,59 | 10,24 | 1,65 | 57,57 | 18,25 | 31,78 | 3,57 | 43,96 | 5:10,73 |
| 600 | 12,26 | 6,06 | 11,89 | 1,77 | 54,98 | 17,23 | 36,80 | 3,94 | 50,74 | 4:53,20 |
| 700 | 11,76 | 6,51 | 13,53 | 1,89 | 52,58 | 16,29 | 41,72 | 4,29 | 57,46 | 4:36,96 |
| 800 | 11,27 | 6,95 | 15,16 | 2,00 | 50,32 | 15,41 | 46,60 | 4,64 | 64,10 | 4:21,77 |
Anleitung: